Lenkekart nederst
Søndagskode | Tittel | Rekke III 2021-2022 | Rekke I 2022-2023 |
1sia | Første søndag i adventstiden | søn. 28.11.21 | søn. 27.11.22 |
2sia | Andre søndag i adventstiden | søn. 5.12.21 | søn. 4.12.22 |
3sia | Tredje søndag i adventstiden | søn. 12.12.21 | søn. 11.12.22 |
4sia | Fjerde søndag i adventstiden | søn. 19.12.21 | søn. 18.12.22 |
julaft | Julaften | fre. 24.12.21 | lør. 24.12.22 |
Juled | Juledag | lør. 25.12.21 | søn. 25.12.22 |
Stef | Stefanusdagen/2. juledag | søn. 26.12.21 | man. 26.12.22 |
Romj | Romjulssøndag | ||
Nydag | Nyttårsdag | lør. 1.1.22 | søn. 1.1.23 |
KrAp | Kristi åpenbaringsdag | søn. 2.1.22 | søn. 8.1.23 |
2siaa | 2. søndag i åpenbaringstiden | søn. 9.1.22 | søn. 15.1.23 |
3siaa | 3. søndag i åpenbaringstiden | søn. 16.1.22 | søn. 22.1.23 |
4siaa | 4. søndag i åpenbaringstiden | søn. 23.1.22 | søn. 29.1.23 |
5siaa | 5. søndag i åpenbaringstiden | søn. 30.1.22 | |
6siaa | 6. søndag i åpenbaringstiden | søn. 6.2.22 | |
Sam | Såmannssøndag | søn. 13.2.22 | søn. 5.2.23 |
KrFo | Kristi forklarelsesdag | søn. 20.2.22 | søn. 12.2.23 |
Fastel | Fastelavnssøndag/ Søndag før faste | søn. 27.2.22 | søn. 19.2.23 |
Aske | Askeonsdag | ons. 2.3.22 | ons. 22.2.23 |
1sif | 1. søndag i fastetiden | søn. 6.3.22 | søn. 26.2.23 |
2sif | 2. søndag i fastetiden | søn. 13.3.22 | søn. 5.3.23 |
3sif | 3. søndag i fastetiden | søn. 20.3.22 | søn. 12.3.23 |
4sif | 4. søndag i fastetiden | søn. 3.4.22 Merk dato | søn. 19.3.23 |
MB | Maria budskapsdag | søn. 27.3.22 Merk dato | søn. 26.3.23 |
Palm | Palmesøndag | søn. 10.4.22 | søn. 2.4.23 |
Skj | Skjærtorsdag | tor. 14.4.22 | tor. 6.4.23 |
Lang | Langfredag | fre. 15.4.22 | fre. 7.4.23 |
Paanatt | Påskenatt/Ottesang | lør. 16.4.22 | lør. 8.4.23 |
Paadag | Påskedag | søn. 17.4.22 | søn. 9.4.23 |
2sip | 2. søndag i påsketiden | søn. 24.4.22 | søn. 16.4.23 |
3sip | 3. søndag i påsketiden | søn. 1.5.22 | søn. 23.4.23 |
4sip | 4. søndag i påsketiden | søn. 8.5.22 | søn. 30.4.23 |
5sip | 5. søndag i påsketiden | søn. 15.5.22 | søn. 7.5.23 |
6sip | 6. søndag i påsketiden | søn. 22.5.22 | søn. 14.5.23 |
KrHi | Kristi himmelfartsdag | tor. 26.5.22 | tor. 18.5.23 |
Sfpi | Søndag før pinse | søn. 29.5.22 | søn. 21.5.23 |
Pidag | Pinsedag | søn. 5.6.22 | søn. 28.5.23 |
2pi | 2. pinsedag | man. 6.6.22 | man. 29.5.23 |
Treen | Treenighetssøndag | søn. 12.6.22 | søn. 4.6.23 |
2sit | 2. søndag i treenighetstiden | søn. 19.6.22 | søn. 11.6.23 |
3sit | 3. søndag i treenighetstiden | søn. 26.6.22 | søn. 18.6.23 |
4sit | 4. søndag i treenighetstiden | søn. 3.7.22 | søn. 25.6.23 |
5sit | 5. søndag i treenighetstiden | søn. 10.7.22 | søn. 2.7.23 |
Apost | Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden | søn. 17.7.22 | søn. 9.7.23 |
7sit | 7. søndag i treenighetstiden | søn. 24.7.22 | søn. 16.7.23 |
8sit | 8. søndag i treenighetstiden | søn. 31.7.22 | søn. 23.7.23 |
9sit | 9. søndag i treenighetstiden | søn. 7.8.22 | søn. 30.7.23 |
10sit | 10. søndag i treenighetstiden | søn. 14.8.22 | søn. 6.8.23 |
11sit | 11. søndag i treenighetstiden | søn. 21.8.22 | søn. 13.8.23 |
12sit | 12. søndag i treenighetstiden | søn. 28.8.22 | søn. 20.8.23 |
13sit | 13. søndag i treenighetstiden | søn. 4.9.22 | søn. 27.8.23 |
Ving | Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden | søn. 11.9.22 | søn. 3.9.23 |
15sit | 15. søndag i treenighetstiden | søn. 18.9.22 | søn. 10.9.23 |
16sit | 16. søndag i treenighetstiden | søn. 25.9.22 | søn. 17.9.23 |
17sit | 17. søndag i treenighetstiden | søn. 2.10.22 | søn. 24.9.23 |
18sit | 18. søndag i treenighetstiden | søn. 9.10.22 | søn. 1.10.23 |
19sit | 19. søndag i treenighetstiden | søn. 16.10.22 | søn. 8.10.23 |
20sit | 20. søndag i treenighetstiden | søn. 23.10.22 | søn. 15.10.23 |
21sit | 21. søndag i treenighetstiden | søn. 22.10.23 | |
22sit | 22. søndag i treenighetstiden | ||
23sit | 23. søndag i treenighetstiden | søn. 13.11.22 | |
24sit | 24. søndag i treenighetstiden | søn. 20.11.22 | søn. 12.11.23 |
25sit | 25. søndag i treenighetstiden | søn. 19.11.23 | |
26sit | 26. søndag i treenighetstiden | ||
27sit | 27. søndag i treenighetstiden | ||
KrKo | Domssøndag/Kristi kongedag | søn. 20.11.22 | søn. 26.11.23 |
BoB | Bots- og bededag | søn. 30.10.22 | søn. 29.10.23 |
AH | Allehelgenssøndag | søn. 6.11.22 | søn. 5.11.23 |
Lenker
Søndag | Rekke i | Rekke ii | Rekke iii |
---|---|---|---|
Første søndag i adventstiden | 1sia-i | 1sia-ii | 1sia-iii |
Andre søndag i adventstiden | 2sia-i | 2sia-ii | 2sia-iii |
Tredje søndag i adventstiden | 3sia-i | 3sia-ii | 3sia-iii |
Fjerde søndag i adventstiden | 4sia-i | 4sia-ii | 4sia-iii |
Stefanusdagen/2. juledag | Stef-i | Stef-ii | Stef-iii |
Romjulssøndag | Romj-i | Romj-ii | Romj-iii |
Nyttårsdag | Nydag-i | Nydag-ii | Nydag-iii |
Kristi åpenbaringsdag | KrAap-i | KrAap-ii | KrAap-iii |
2. søndag i åpenbaringstiden | 2siaa-i | 2siaa-ii | 2siaa-iii |
3. søndag i åpenbaringstiden | 3siaa-i | 3siaa-ii | 3siaa-iii |
4. søndag i åpenbaringstiden | 4siaa-i | 4siaa-ii | 4siaa-iii |
5. søndag i åpenbaringstiden | 5siaa-i | 5siaa-ii | 5siaa-iii |
6. søndag i åpenbaringstiden | 6siaa-i | 6siaa-ii | 6siaa-iii |
Såmannssøndag | Saam-i | Saam-ii | Saam-iii |
Kristi forklarelsesdag | KrFo-i | KrFo-ii | KrFo-iii |
Fastelavnssøndag/Søndag før faste | Fastel-i | Fastel-ii | Fastel-iii |
Askeonsdag | Aske-i | Aske-ii | Aske-iii |
1. søndag i fastetiden | 1sif-i | 1sif-ii | 1sif-iii |
2. søndag i fastetiden | 2sif-i | 2sif-ii | 2sif-iii |
3. søndag i fastetiden | 3sif-i | 3sif-ii | 3sif-iii |
4. søndag i fastetiden | 4sif-i | 4sif-ii | 4sif-iii |
Maria budskapsdag | MB-i | MB-ii | MB-iii |
Palmesøndag | Palm-i | Palm-ii | Palm-iii |
Skjærtorsdag | Skj-i | Skj-ii | Skj-iii |
Påskedag | paadag-i | paadag-ii | paadag-iii |
2. søndag i påsketiden | 2sip-i | 2sip-ii | 2sip-iii |
3. søndag i påsketiden | 3sip-i | 3sip-ii | 3sip-iii |
4. søndag i påsketiden | 4sip-i | 4sip-ii | 4sip-iii |
5. søndag i påsketiden | 5sip-i | 5sip-ii | 5sip-iii |
6. søndag i påsketiden | 6sip-i | 6sip-ii | 6sip-iii |
Kristi himmelfartsdag | KrHi-i | KrHi-ii | KrHi-iii |
Søndag før pinse | Sfpi-i | Sfpi-ii | Sfpi-iii |
Pinsedag | Pidag-i | Pidag-ii | Pidag-iii |
2. pinsedag | 2pi-i | 2pi-ii | 2pi-iii |
Treenighetssøndag | Treen-i | Treen-ii | Treen-iii |
2. søndag i treenighetstiden | 2sit-i | 2sit-ii | 2sit-iii |
3. søndag i treenighetstiden | 3sit-i | 3sit-ii | 3sit-iii |
4. søndag i treenighetstiden | 4sit-i | 4sit-ii | 4sit-iii |
5. søndag i treenighetstiden | 5sit-i | 5sit-ii | 5sit-iii |
Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden | Apost-i | Apost-ii | Apost-iii |
7. søndag i treenighetstiden | 7sit-i | 7sit-ii | 7sit-iii |
8. søndag i treenighetstiden | 8sit-i | 8sit-ii | 8sit-iii |
9. søndag i treenighetstiden | 9sit-i | 9sit-ii | 9sit-iii |
10. søndag i treenighetstiden | 10sit-i | 10sit-ii | 10sit-iii |
11. søndag i treenighetstiden | 11sit-i | 11sit-ii | 11sit-iii |
12. søndag i treenighetstiden | 12sit-i | 12sit-ii | 12sit-iii |
13. søndag i treenighetstiden | 13sit-i | 13sit-ii | 13sit-iii |
Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden | Ving-i | Ving-ii | Ving-iii |
15. søndag i treenighetstiden | 15sit-i | 15sit-ii | 15sit-iii |
16. søndag i treenighetstiden | 16sit-i | 16sit-ii | 16sit-iii |
17. søndag i treenighetstiden | 17sit-i | 17sit-ii | 17sit-iii |
18. søndag i treenighetstiden | 18sit-i | 18sit-ii | 18sit-iii |
19. søndag i treenighetstiden | 19sit-i | 19sit-ii | 19sit-iii |
20. søndag i treenighetstiden | 20sit-i | 20sit-ii | 20sit-iii |
21. søndag i treenighetstiden | 21sit-i | 21sit-ii | 21sit-iii |
22. søndag i treenighetstiden | 22sit-i | 22sit-ii | 22sit-iii |
23. søndag i treenighetstiden | 23sit-i | 23sit-ii | 23sit-iii |
24. søndag i treenighetstiden | 24sit-i | 24sit-ii | 24sit-iii |
25. søndag i treenighetstiden | 25sit-i | 25sit-ii | 25sit-iii |
26. søndag i treenighetstiden | 26sit-i | 26sit-ii | 26sit-iii |
Domssøndag/Kristi kongedag | KrKo-i | KrKo-ii | KrKo-iii |
Bots- og bededag | BoB-i | BoB-ii | BoB-iii |
Allehelgenssøndag | AH-i | AH-ii | AH-iii |